English ![]()
Terminologie FPV užívá řady anglických termínů a zkratek. Tabulka poskytuje stručné vysvětlení jejich významu. Detailnější informace lze najít v jednotlivých sekcích teoretického úvodu.
| AT nebo AntennaTracking | technologie automatického otáčení antén za modelem s využitím telemetrických dat přenášených z modelu na zemi |
| AV TX nebo AV RX | audio/video vysílač a přijímač. Kromě přenosu obrazového signálu mají vysílače/přijímače takřka vždy integrovánu i podporu pro přenos jednoho nebo dvou zvukových kanálů |
| BNC | typ konektoru často užitého k propojení vysokofrekvenčních signálů |
| Datalogger | záznamník hodnot letových údajů do elektronické paměti v čase pro možnost pozdější analýzy letu nebo pro jeho opakované přehrání. Může být umístěn jak přímo na palube modelu, tak i na zemi (funkci DataLoggeru může plnit např. notebook). |
| Dashboard | zobrazení letových údajů v přenášeném obraze prostřednictvím snímání displeje s těmito údaji částí zorného pole kamery |
| Diversity Receiver | přijímač se dvěma nebo více anténními vstupy schopný analyzovat kvalitu příchozího signálu a přepínající na výstup vždy nejlepší z příchozích signálů |
| FPV | First Person View – technologie ovládání dálkově řízeného modelu prostřednictvím přenosu obrazu snímaného na jeho palubě |
| GPS | v FPV touto zkratkou rozumíme jednotku zpracovávající satelitní signál a poskytující informaci o zeměpisné poloze, výšce, rychlosti a směru pohybu |
| Gyro | elektronická jednotka převádějící lineární nebo úhlové zrychlení na elektrický signál vhodný k dalšímu zpracování. Gyroskopické jednotky jsou schopné fixovat polohu jedné nebo více os v prostoru a tak zajistit stabilizaci obrazu nebo modelu v průběhu letu. |
| Heading nebo Head angle | azimut směru podélné osy letadla v prostoru, směr přídě. Je odlišný od směru letu poskytovaného GPS, neboť ten je zkreslen směrem a rychlostí větru |
| HT nebo HeadTracker | gyroskopická jednotka vyhodnocující pohyb hlavy FPV-pilota a převádějící tento pohyb do elektrických signálů, které slouží k zajištění synchronního pohybu kamery v modelu |
| IR-stabilizace | stabilizace modelu založená na rozdílnosti vyzařování oblohy a zemského povrchu v infračervené části spektra. Horizont je rozhraním těchto oblastí. Určení horizontálního směru ve dvou na sebe kolmých osách je následně užito ke stabilizaci modelu bez potřeby gyroskopických čidel. |
| LNA | Low Noise Amplifier – typ zesilovače vyskytujícího se v moderních typech přijímačů, vyznačující se vysokou citlivostí a výborným odstupem signálu od šumu. Taková FPV souprava dosahuje většího dosahu. |
| LOS | Line of Sight – přímka přímé viditelnosti mezi pilotem a modelem, nepřerušovaná žádnými ani částečně průhlednými překážkami (např. stromy, mraky). Rozumíme jí také maximální vzdálenost, po kterou je pilot schopen rozlišit model očima bez užití optických pomůcek a řídit jej přímým viděním. Tato vzdálenost závisí stavu atmosféry, velikosti modelu a jeho barevném provedení, resp. pozičním osvětlení. Za tuto hranici bereme vzdálenost nejvýše 700 metrů. |
| LRS | Long Range System – systém poskytující FPV spojení na vzdálenost za hranicí přímé viditelnosti modelu bez optických pomůcek. Rozumíme jí většinou vzdálenost 700 metrů a více. |
| Modem | Modulator Demodulator – kóduje telemetrická data do zvukového kanálu A/V vysílače pro jejich přenos k přijímači |
| Omni anténa | typ všesměrové antény ve tvaru krátké tyčky zpravidla pokryté gumovým krytem a opatřené přípojným, často otočně uloženým SMA konektorem. Základní provedení antény pro krátká FPV spojení. |
| OSD | On Screen Display – jednotka umožňující vkládání textových dat nebo grafiky přímo do obrazu |
| Patch anténa | panelová anténa – typ směrové antény plochého čtvercového nebo obdélníkového provedení. Její užití zlepšuje příjem signálu a zvyšuje dosah FPV soustavy. |
| RC, resp. R/C | Remote Control - dálkové bezdrátové řízení jiného zařízení |
| RC-unit | RC-souprava – radiová jednotka ovládající vašima rukama vzdálené zařízení |
| RF modul | Radio Frequency modul – většinou zásuvný modul RC-soupravy, který nízkofrekvenční signál se zakódovanou řídící informací převádí na vysokofrekvenční signál vhodný pro bezdrátový přenos k modelu. |
| RX nebo VRX | video receiver – zařízení přijímající bezdrátově přenášený signál od vysílače a převádějící jej zpět do podoby videosignálu |
| Servo | elektromechanický pohon, který elektrickou informaci representuje nastavením páky do určité polohy |
| Servo puls | digitální elektrický puls, jehož délka representuje nastavení serva do určité polohy. Impuls délky 1500 mikrosekund odpovídá střední poloze páky serva (0°). |
| SMA | typ konektoru často užitého k propojení vysokofrekvenčních signálů |
| SRS | Short Range System – systém poskytující FPV spojení na vzdálenost nejvýše přímé viditelnosti modelu očima bez použití optických pomůcek, vyjma dioptrických brýlí a kontaktních čoček. Touto hranicí se stanovuje vzdálenost nejvýše 700metrů. |
| TX nebo VTX | video transmitter – zařízení převádějící obrazový signál do podoby vhodné k bezdrátovému přenosu přenosu k přijímači |
| UAV | Unmanned Aerial Vehicle – plně automaticky řízený létající stroj, pohybující se po přeprogramované trase bez vnějšího řízení |
| UHF | Ultra High Frequencies – frekvenční pásmo 300-3000MHz. Radioamatéři pod tímto pásmem často chápou jen rozsah 430-470MHz. |
| Waypoint | bod na trase, určující jistou zeměpisnou polohu včetně stanovení nadmořské výšky. Uspořádaná množina waypointů definuje trasu UAV. |
| Whip anténa | viz. Omni anténa |
| YAGI anténa | typ směrové antény ve tvaru tyče s řadou příček. Její užití zlepšuje příjem signálu a zvyšuje dosah FPV soustavy. |



